
产品库
描述
美味、健康、便携: 让选择健康更加有趣。
营养
基于对各种营养素的物理和化学特性的了解,我们广泛的配方和工艺研究确保了营养成分在软糖中的均匀分布。
美味
10年研发积累,追求优异风味的同时遮掩由营养物料本身带来的独特气味,创造美味。
稳定
进行加速、常温稳定性测试,保证货架期内产品均有良好的外观及稳定的核心成分。
安全
10万级洁净级别软糖车间,且每批产品均有严格的质量控制。
软糖
FUDGE
产品名称 | 规格 | ||
净含量 | 装量 | 包装 | |
DHA藻油 | DHA 150mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
DHA 100mg、叶黄素酯 4mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 | |
鱼油提取物 | Omega-3 425mg EPA250mg、DHA 125mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
Omega-3 350mg EPA200mg、DHA 100mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 | |
酸枣仁薰衣草 | 酸枣仁粉 350mg、薰衣草粉 200mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
接骨木酶VC | 接骨木莓浓缩汁 200mg、VC12mg 胡萝卜粉 750mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
乳矿物盐 | 乳矿物盐 280mg、胡萝卜粉 700mg | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
果树酵素 | 食用酵母粉 100mg、富B簇维生素酵母 100mg 叶黄素酯 10mg | 4000mg/粒 | 60粒/瓶 |
益生菌蔓越橘 | 蔓越橘浓缩果汁粉 100mg 益生菌 10亿CFU | 3000mg/粒 | 60粒/瓶 |
欲了解更多产品信息,欢迎联系info@skunypharma.com申领样品,体会CFAM营养科技。