
产品库
描述
简约的剂型
不简单的技术
全球营养保健品公司信赖我们的配方技术。
我们对典型配方进行稳定性测试,监测保质期内外观,营养和味道变化。
我们进行持续研究,提高营养成分的检出率及检测准确度。
我们的工程师是产品风味研究的专家,致力于让产品色香味俱全。
固体饮料
SOLID DRINKS
产品名称 | 规格 | ||
净含量 | 装量 | 包装 | |
甘油二酯粉 | 甘油二酯 3000mg | 30g/条 | 10条/盒 |
膳食纤维益生菌 | 低聚甘露糖 300mg、柑橘纤维 450mg 益生菌 100亿CFU | 2000mg/条 | 30条/盒 |
复合桑叶提取物 | 桑叶提取物400mg、肉桂粉 120mg 苦瓜粉 120mg | 2000mg/条 | 30条/盒 |
壳寡糖固体饮料 | 壳寡糖 300mg、西兰花种子水提物 100mg 西芹籽粉 100mg | 2000mg/条 | 30条/盒 |
白芸豆果蔬酵素 | 白芸豆粉 500mg、果蔬酵母粉 1250mg | 2000mg/条 | 30条/盒 |
复合鱼油胶原蛋白肽 | Ⅱ型胶原蛋白软骨粉 500mg 透明质酸钠 10mg、红花籽油粉 350mg | 2000mg/条 | 30条/盒 |
代表产品
● DAG(甘油二酯)粉剂
● 益生菌
● 鱼油粉
● 藻油粉
欲了解更多产品信息,欢迎联系info@skunypharma.com申领样品,体会CFAM营养科技。